3 dic19:00
Meteo sul Lago di Garda a dicembre
A dicembre sul Lago di Garda le massime sono in media di 9° e le minime di 3°, con pioggia in circa 7 giorni. Il paese più caldo è di solito Malcesine (11°), il più fresco Ledro (5°).
Medie di dicembre per paese
| Paese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| Alto Garda | ||||
| Riva del Garda | 9° | 4° | 7 | 87 mm |
| Arco | 9° | 3° | 8 | 86 mm |
| Nago-Torbole | 9° | 4° | 7 | 87 mm |
| Tenno | 7° | 1° | 8 | 86 mm |
| Ledro | 5° | 0° | 7 | 87 mm |
| Dro | 9° | 3° | 8 | 86 mm |
| Sponda veronese | ||||
| Malcesine | 11° | 5° | 7 | 79 mm |
| Brenzone sul Garda | 11° | 5° | 7 | 74 mm |
| Torri del Benaco | 9° | 4° | 7 | 67 mm |
| Garda | 9° | 4° | 7 | 67 mm |
| Bardolino | 9° | 4° | 7 | 67 mm |
| Lazise | 9° | 4° | 7 | 67 mm |
| Costermano sul Garda | 9° | 4° | 7 | 69 mm |
| Basso Garda | ||||
| Peschiera del Garda | 9° | 3° | 7 | 68 mm |
| Sirmione | 9° | 3° | 7 | 71 mm |
| Desenzano del Garda | 9° | 3° | 7 | 71 mm |
| Castelnuovo del Garda | 9° | 3° | 7 | 68 mm |
| Valeggio sul Mincio | 9° | 2° | 8 | 68 mm |
| Sponda bresciana | ||||
| Padenghe sul Garda | 9° | 2° | 8 | 75 mm |
| Moniga del Garda | 8° | 3° | 7 | 71 mm |
| Manerba del Garda | 9° | 3° | 7 | 71 mm |
| San Felice del Benaco | 10° | 3° | 8 | 75 mm |
| Salò | 10° | 3° | 8 | 75 mm |
| Gardone Riviera | 10° | 3° | 8 | 75 mm |
| Toscolano-Maderno | 10° | 3° | 8 | 75 mm |
| Gargnano | 10° | 5° | 7 | 69 mm |
| Tignale | 8° | 3° | 7 | 74 mm |
| Tremosine sul Garda | 9° | 3° | 7 | 79 mm |
| Limone sul Garda | 10° | 5° | 7 | 82 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo). Per i prossimi 16 giorni vedi le previsioni. Previsioni →
Eventi a dicembre
Vedi tutti →4 dic18:00
4 dic20:30
5 dic
5 dic15:00
6 dic10:00
8 dic12:00
8 dic20:45
10 dic20:00
10 dic20:45
11 dic
11 dic20:45