Wetter am Gardasee im August
Im August erreichen die Tage am Gardasee im Schnitt 28°, die Nächte 20°; an etwa 11 Tagen regnet es. Am wärmsten ist es meist in Valeggio sul Mincio (30°), am kühlsten in Ledro (25°). Warm genug zum Baden im See.
Durchschnittswerte im August nach Ort
| Ort | Tag | Nacht | Regentage (≥1 mm) | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Nordufer | ||||
| Riva del Garda | 29° | 21° | 11 | 96 mm |
| Arco | 29° | 20° | 10 | 96 mm |
| Nago-Torbole | 29° | 21° | 11 | 96 mm |
| Tenno | 27° | 18° | 11 | 98 mm |
| Ledro | 25° | 17° | 11 | 96 mm |
| Dro | 29° | 19° | 10 | 96 mm |
| Ostufer | ||||
| Malcesine | 28° | 21° | 13 | 113 mm |
| Brenzone | 28° | 22° | 12 | 109 mm |
| Torri del Benaco | 29° | 22° | 10 | 90 mm |
| Garda | 29° | 22° | 10 | 90 mm |
| Bardolino | 29° | 21° | 10 | 90 mm |
| Lazise | 29° | 21° | 10 | 90 mm |
| Costermano | 27° | 21° | 11 | 92 mm |
| Südufer | ||||
| Peschiera del Garda | 29° | 21° | 10 | 104 mm |
| Sirmione | 29° | 21° | 10 | 114 mm |
| Desenzano del Garda | 29° | 21° | 10 | 114 mm |
| Castelnuovo del Garda | 29° | 21° | 10 | 104 mm |
| Valeggio sul Mincio | 30° | 20° | 9 | 101 mm |
| Westufer | ||||
| Padenghe | 29° | 20° | 11 | 116 mm |
| Moniga | 29° | 21° | 10 | 114 mm |
| Manerba | 29° | 21° | 10 | 114 mm |
| San Felice del Benaco | 29° | 21° | 11 | 123 mm |
| Salò | 29° | 21° | 11 | 123 mm |
| Gardone Riviera | 29° | 21° | 11 | 123 mm |
| Toscolano-Maderno | 29° | 21° | 11 | 123 mm |
| Gargnano | 28° | 22° | 11 | 92 mm |
| Tignale | 26° | 19° | 12 | 109 mm |
| Tremosine | 26° | 19° | 13 | 113 mm |
| Limone sul Garda | 28° | 21° | 13 | 110 mm |
Mittelwerte 2016–2025 aus Reanalysedaten (Open-Meteo). Für die nächsten 16 Tage siehe Vorhersage. Vorhersage →