Weer aan het Gardameer in augustus
In augustus is het rond het Gardameer overdag gemiddeld 28° en 's nachts 20°, met regen op zo'n 11 dagen. Valeggio sul Mincio is meestal het warmst (30°), Ledro het koelst (25°). Warm genoeg om in het meer te zwemmen.
Gemiddelden in augustus per plaats
| Plaats | Dag | Nacht | Regendagen (≥1 mm) | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| Noordoever | ||||
| Riva del Garda | 29° | 21° | 11 | 96 mm |
| Arco | 29° | 20° | 10 | 96 mm |
| Nago-Torbole | 29° | 21° | 11 | 96 mm |
| Tenno | 27° | 18° | 11 | 98 mm |
| Ledro | 25° | 17° | 11 | 96 mm |
| Dro | 29° | 19° | 10 | 96 mm |
| Oostoever | ||||
| Malcesine | 28° | 21° | 13 | 113 mm |
| Brenzone | 28° | 22° | 12 | 109 mm |
| Torri del Benaco | 29° | 22° | 10 | 90 mm |
| Garda | 29° | 22° | 10 | 90 mm |
| Bardolino | 29° | 21° | 10 | 90 mm |
| Lazise | 29° | 21° | 10 | 90 mm |
| Costermano | 27° | 21° | 11 | 92 mm |
| Zuidoever | ||||
| Peschiera del Garda | 29° | 21° | 10 | 104 mm |
| Sirmione | 29° | 21° | 10 | 114 mm |
| Desenzano del Garda | 29° | 21° | 10 | 114 mm |
| Castelnuovo del Garda | 29° | 21° | 10 | 104 mm |
| Valeggio sul Mincio | 30° | 20° | 9 | 101 mm |
| Westoever | ||||
| Padenghe | 29° | 20° | 11 | 116 mm |
| Moniga | 29° | 21° | 10 | 114 mm |
| Manerba | 29° | 21° | 10 | 114 mm |
| San Felice del Benaco | 29° | 21° | 11 | 123 mm |
| Salò | 29° | 21° | 11 | 123 mm |
| Gardone Riviera | 29° | 21° | 11 | 123 mm |
| Toscolano-Maderno | 29° | 21° | 11 | 123 mm |
| Gargnano | 28° | 22° | 11 | 92 mm |
| Tignale | 26° | 19° | 12 | 109 mm |
| Tremosine | 26° | 19° | 13 | 113 mm |
| Limone sul Garda | 28° | 21° | 13 | 110 mm |
Gemiddelden 2016–2025 uit reanalysedata (Open-Meteo). Voor de komende 16 dagen: zie de verwachting. Verwachting →